
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Wrz 2010 | 4052 | 3283 | 917 | 217 | 1079 | 496088 | 1525 | 6422 | 22981 | 28370 |
| Sie 2010 | 4271 | 3655 | 1514 | 255 | 3735 | 1562593 | 6644 | 39373 | 95034 | 111048 |
| Lip 2009 | 5316 | 4497 | 820 | 239 | 3547 | 3035649 | 7431 | 25443 | 139409 | 164805 |
| Cze 2010 | 4107 | 3482 | 852 | 314 | 1585 | 598493 | 2514 | 6821 | 27856 | 32861 |
| Maj 2010 | 3749 | 3069 | 924 | 332 | 1764 | 622699 | 3653 | 10171 | 33769 | 41239 |
| Kwi 2010 | 5082 | 4318 | 2090 | 301 | 5838 | 1966868 | 9055 | 62725 | 129560 | 152487 |
| Mar 2010 | 6601 | 5819 | 3362 | 286 | 2571 | 1383866 | 3730 | 43706 | 75649 | 85819 |
| Lut 2009 | 4515 | 3019 | 1311 | 105 | 590 | 316495 | 633 | 7869 | 18116 | 27094 |
| Sty 2010 | 5795 | 4979 | 2102 | 358 | 7288 | 2774669 | 11102 | 65167 | 154374 | 179649 |
| Gru 2009 | 4065 | 3447 | 751 | 263 | 5186 | 2321942 | 8165 | 23305 | 106882 | 126024 |
| Lis 2009 | 6052 | 5289 | 2093 | 962 | 10281 | 2986688 | 24072 | 52339 | 132241 | 151306 |
| Paź 2009 | 4396 | 3654 | 935 | 243 | 2358 | 1167741 | 4139 | 15905 | 62131 | 74737 |
| Suma | 19233792 | 82663 | 359246 | 998002 | 1175439 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |